Série 95 Adoucisseurs d’eau commerciaux
Adoucisseurs d’eau commerciaux à haute efficacité avec des débits de 35 à 42 GPM par réservoir.
Les adoucisseurs d’eau commerciaux de la série Canature WaterGroup 95 sont conçus pour des applications commerciales et industrielles qui nécessitent jusqu’à 132 gpm * d’eau douce continue. Disponible en tant que systèmes mono, duplex, triplex et quadplex, la série 95 offre une capacité d’élimination de 66 000 à 891 000 grains.
La série 95 utilise un ramollissement de l’eau à échange d’ions à haute efficacité pour résoudre les problèmes d’eau dure :
- Élimine l’accumulation d’échelle dans la plomberie et les appareils utilisant de l’eau.
- Prétraitement pour les chaudières, les tours de refroidissement et les systèmes d’osmose inverse.
- Réduit l’utilisation de détergent et de savon.
Principales caractéristiques
Adoucissement de l’eau à haute efficacité : Notre technologie Responsive Flow utilise 40 à 50% moins de sel et d’eau de régénération par rapport à aux systèmes conventionnels. Un remplacement idéal pour les grands adoucisseurs d’eau alternés jumeaux.
Systèmes extensibles et évolutifs : Disponible en tant que systèmes mono, duplex, triplex et quadplex. Des réservoirs supplémentaires peuvent être ajoutés à tout moment pour augmenter le système la capacité.
Eau douce constante de haute qualité : Conçu pour empêcher la canalisation de l’eau dure pendant les périodes de faible débit.
Emménagage et installation flexibles : Idéal pour les pièces mécaniques avec des ouvertures de porte qui ne s’adapteront pas à un système d’adoucissement de l’eau monté sur patins ou qui ont limité hauteur de plancher ou de plafond.
Expertise et support produit imbattables : Nous concevons, fabriquons et assemblons chaque système, donnant à notre équipe une expertise inégalée pour vous soutenir aussi longtemps que vous possédez votre système.
Certifications

Toutes les vannes de commande et les réservoirs sous pression sont certifiés NSF / ANSI 44 pour les matériaux et l’intégrité structurelle.

Résine adoucissante haute capacité certifiée 8% Canature IAPMO.
- Pression de fonctionnement : 30 - 100 psi
- Température de fonctionnement : 39 - 100 ° F
- Électrique : Entrée 120V 60 Hz - Sortie 24VAC
- Vanne de commande : PPO en plastique (Noryl) ; Certifié NSF/ANSI 44 pour l’intégrité structurale, la qualité des matériaux et la sécurité sans plomb
- Réservoirs de résine : Polyéthylène renforcé de fibre de verre résistant à la corrosion - NSF 44 certifié pour les matériaux et les exigences d’intégrité structurelle
- Réservoir de saumure : Polyéthylène haute densité (comprend la plaque de sel en plastique, le puits de saumure et le bouchon, le contrôle de l’air et le flotteur de sécurité)
- Résine échangeuse d’ions : Résine Canature 8 % certifiée IAPMO de grande capacité
- Distributeurs internes
- Contrôleur MTS : Boîtier de commande monté à distance entièrement programmable
- Flux parallèle : Tous les réservoirs en ligne et sont imbriqués afin qu’un seul puisse se régénérer à la fois
- Flux alternatif : Au moins un réservoir est toujours hors ligne pour la régénération ou prêt en attente
- Flux réactif : Les réservoirs sont mis en service ou hors ligne en fonction de la demande de débit afin que le système fonctionne toujours à une efficacité optimale
- Verrouillage du système : Un signal d’autres équipements peut être accepté pour verrouiller et empêcher le système de se régénérer
- Informations de diagnostic avancées : Tirez facilement sur les problèmes et accédez aux informations du système affichées en temps réel.
- Sorties auxiliaires : Jusqu’à deux sorties programmables / relais peuvent être ajoutés
- Système de secours de la batterie : En cas de perte de puissance, le système peut continuer à mesurer et à surveiller la consommation d’eau jusqu’à 9 heures
Obtenez vos spécifications d’adoucisseur 95MTS personnalisées gratuites dès aujourd’hui
95 Tableau des spécifications de l’adoucisseur de réservoir unique (STS)
Débits par réservoir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Capacité | Résine | Utilisation du sel | Critique | 95 - 1.5"** | Débit maximal à drainer | Les dimensions | ||||
@15 lbs/Ft3 | Pi3 | @15 lbs/Ft3 | @10 lbs/Ft3 | Débit | @15 PSI | @25 PSI | Réservoir minéral | Réservoir de saumure | |||
@10 lbs/Ft3 | m3 | Lb (Kg) | Lb (Kg) | GPM | GPM | GPM | GPM | dans | dans | ||
l/s | l/s | l/s | l/s | mm | mm | ||||||
STS 90 | 90,000 | 3 | 45 (20.5) | 30 (13.6) | 15 | 25 | 35 | 5 | 14 x 65 | 24 x 37 | |
81,000 | 0.08 | 0.95 | 1.58 | 2.20 | 0.32 | 356 x 1651 | 610 x 940 | ||||
STS 120 | 120,000 | 4 | 60 (27.3) | 40 (18.2) | 20 | 27 | 38 | 7 | 16 x 65 | 24 x 37 | |
108,000 | 0.11 | 1.26 | 1.70 | 2.40 | 0.44 | 403 x 1651 | 610 x 940 | ||||
STS 150 | 150,000 | 5 | 75 (34.1) | 50 (22.7) | 25 | 32 | 43 | 9 | 18 x 65 | 24 x 37 | |
135,000 | 0.14 | 1.58 | 1.96 | 2.71 | 0.57 | 475 x 1651 | 610 x 940 | ||||
STS 180 | 180,000 | 6 | 90 (40.9) | 60 (27.3) | 30 | 31 | 42 | 12 | 21 x 62 | 29 x 50 | |
162,000 | 0.17 | 1.89 | 1.96 | 2.65 | 0.76 | 533 x 1575 | 740 x 1275 | ||||
STS 210 | 210,000 | 7 | 105 (47.7) | 70 (31.8) | 31 | 31 | 42 | 12 | 21 x 62 | 29 x 50 | |
189,000 | 0.20 | 2.21 | 1.96 | 2.65 | 0.76 | 533 x 1575 | 740 x 1275 | ||||
STS 240 | 240,000 | 8 | 120 (54.5) | 80 (36.4) | 32 | 32 | 44 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
189,000 | 0.27 | 2.02 | 2.02 | 2.78 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 | ||||
STS 270 | 270,000 | 9 | 135 (61.4) | 90 (40.9) | 32 | 32 | 44 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
243,000 | 0.25 | 2.02 | 2.02 | 2.78 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 | ||||
STS 300 | 300,000 | 10 | 150 (68.2) | 100 (45.5) | 32 | 32 | 43 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
270,000 | 0.28 | 2.02 | 2.02 | 2.71 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 | ||||
STS 330 | 310,000 | 11 | 165 (74.8) | 110 (49.9) | 32 | 31 | 42 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
279,000 | 0.31 | 2.02 | 1.96 | 2.65 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 |
95 Tableau des spécifications de l’adoucisseur multi-réservoir (MTS)
Débits par réservoir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Capacité | Résine | Utilisation du sel | Critique | 95 - 1.5"** | Débit maximal à drainer | Les dimensions | ||||
@15 lbs/Ft3 | Pi3 | @15 lbs/Ft3 | @10 lbs/Ft3 | Débit | @15 PSI | @25 PSI | Réservoir minéral | Réservoir de saumure | |||
@10 lbs/Ft3 | m3 | Lb (Kg) | Lb (Kg) | GPM | GPM | GPM | GPM | dans | dans | ||
l/s | l/s | l/s | l/s | mm | mm | ||||||
MTS 90 | 66,000 | 3 | 18 | 30 | 15 | 25 | 35 | 5 | 14 x 65 | 24 x 37 | |
81,000 | 0.08 | 8.2 | 13.6 | 0.95 | 1.58 | 2.21 | 0.32 | 356 x 1651 | 610 x 940 | ||
MTS 120 | 88,000 | 4 | 24 | 40 | 20 | 27 | 38 | 7 | 16 x 65 | 24 x 37 | |
108,000 | 0.11 | 10.9 | 18.1 | 1.26 | 1.70 | 2.40 | 0.44 | 403 x 1651 | 610 x 940 | ||
MTS 150 | 110,000 | 5 | 30 | 50 | 25 | 32 | 43 | 9 | 18 x 65 | 24 x 37 | |
135,000 | 0.14 | 16.6 | 22.7 | 1.58 | 2.02 | 2.71 | 0.57 | 475 x 1651 | 610 x 940 | ||
MTS 180 | 132,000 | 6 | 36 | 60 | 30 | 31 | 42 | 12 | 21 x 62 | 29 x 50 | |
162,000 | 0.17 | 16.3 | 27.2 | 1.89 | 1.96 | 2.65 | 0.76 | 533 x 1575 | 740 x 1275 | ||
MTS 210 | 210,000 | 7 | 105 (47.7) | 70 (31.8) | 31 | 31 | 42 | 12 | 21 x 62 | 29 x 50 | |
189,000 | 0.20 | 19.1 | 31.8 | 2.21 | 1.96 | 2.65 | 0.76 | 533 x 1575 | 740 x 1275 | ||
MTS 240 | 176,000 | 8 | 48 | 80 | 40 | 32 | 44 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
189,000 | 0.27 | 21.8 | 36.3 | 2.52 | 2.02 | 2.78 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 | ||
MTS 270 | 198,000 | 9 | 54 | 90 | 45 | 32 | 44 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
243,000 | 0.25 | 24.5 | 40.8 | 2.84 | 2.02 | 2.78 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 | ||
MTS 300 | 220,000 | 10 | 60 | 100 | 50 | 32 | 43 | 15 | 24 x 72 | 33 x 53 | |
270,000 | 0.28 | 27.2 | 45.4 | 3.15 | 2.02 | 2.71 | 0.95 | 610 x 1829 | 840 x 1335 | ||
MTS 330 | 242,000 | 11 | 66 | 110 | 55 | 31 | 42 | 15 | 24 x 72 | 30 x 50 | |
297,000 | 0.31 | 29.9 | 49.9 | 3.47 | 1.96 | 2.65 | 0.95 | 610 x 1829 | 762 x 1270 |
Célibataire
95STS 90-1.5S4000 95STS 120-1.5S4000 95STS 150-1.5S4000 95STS 180-1.5S4000 95STS 210-1.5S4000 95STS 240-1.5S4000 95STS 270-1.5S4000 95STS 300-1.5S4000Duplex
95MTS 90-1.25D8000 95MTS 120-1.25D8000 95MTS 150-1.25D8000 95MTS 180-1.25D8000 95MTS 210-1.25D8000 95MTS 240-1.25D8000 95MTS 270-1.25D8000 95MTS 300-1.25D8000Célibataire
95STS 90 - 1.5S4000 95STS 120 - 1.5S4000 95STS 150 - 1.5S4000 95STS 180 - 1.5S4000 95STS 210 - 1.5S4000 95STS 240 - 1.5S4000 95STS 270 - 1.5S4000 95STS 300 - 1.5S4000Duplex
95MTS 90 - 1,25D8000 95MTS 120 - 1,25D8000 95MTS 150 - 1,25D8000 95MTS 180 - 1,25D8000 95MTS 210 - 1,25D8000 95MTS 240 - 1,25D8000 95MTS 270 - 1,25D8000 95MTS 300 - 1,25D8000Autres produits